![]() |
|
|
MİTUTOYO PROJEKTOR PH - A14 |
|
| REFLEKTIERTES BILD | UMGEKEHRT |
| AKTIVER DURCHMESSER | 315 mm |
| BILDSCHIRMMATERIAL | DÜNNES MATTIERTES GLAS |
| DREHEN DES BILDSCHIRMS | ± 360° |
| BILDSCHIRM- WINKEL | DIGITALER ZÄHLER (LED) |
| AUFLÖSUNG | 1' OR 0,01° |
| DISTANZ | ± 370° |
| PROJEKTIONSLINSE | 10X(172-202) |
| KONTURBELEUCHTUNG | ±0,1% |
| OBERFLÄCHENBELEUCHTUNG | 0,15% |
| AUFLÖSUNG µm | µm 0,001 mm |
![]() |
|
|
OBERFLÄCHENRAUHEITSVORRICHTUNG MITUTOYO SJ 400 |
|
| GRAFIK (LCD) | 5,7 "(14,5 cm) |
| Analyse des Primärprofils (P), Rauheitsprofile, Fluktuationsfilter (W) | |
| BEWEGUNGSABSTAND | 25 - 40 mm |
![]() |
|
|
KONTURGRAF MARSURF PCV |
|
| AUFLÖSUNG | max. 6 nm |
| MESSGESCHWINDIGKEIT | 0.02 - 10 mm/s |
| BEWEGUNGSLÄNGE '' X '' | 0,1 mm |
| BEWEGUNGSLÄNGE ENDE '' X '' | 280 mm |
| LÄNGE DES SONDENGRIFFS | 210 mm; 350 mm; 490 mm |
| POSITIONIERUNGSGESCHWINDIGKEIT | 0.02 - 200 mm/s (in X) |
| KLAVUZ SAPMA | 0,35 µm / 60 mm |
| 0,40 µm / 140 mm | |
| 0,75 µm / 280 mm | |
| MESSBEREICH | 70 mm (in Z with 350 mm Sondengriff) |
| max. 100 mm (with 490 mm Sondengriff) | |
| MESSKRAFT | 4 mN to 30 mN, in Z+ and Z- |
![]() |
|
|
FORMTESTER MAHR MMQ 100 |
|
| KREISABWEICHUNG (µm+µm/mm) | 0,025 + 0,0003 |
| ABWEICHUNG DER ACHSENVERZERRUNG (µm+µm/mm Messradius) | 0,02 + 0,0003 |
| ZENTRIER- UND RICHTTISCH | manuell |
| TISCH- DURCHMESSER | 160 mm |
| TISCH-TRAGFÄHIGKEIT | 200 |
| GESCHWINDIGKEIT (U/min) 50 Hz / 60 Hz | 5 / 6 |
| POSITIONIERWEG Z-ACHSE | 300 , manuell |
| POSITIONIERWEG X-ACHSE | 180, manuell |
![]() |
|
|
HEXAGON METROLOGY GLOBAL CMM |
|
| X ACHSE MESSBEREICH | 500 mm |
| Y ACHSE MESSBEREICH | 500-700 mm |
| Z ACHSE MESSBEREICH | 500 mm |
| X ACHSE MESSBEREICH | 700 mm |
| Y ACHSE MESSBEREICH | 700-1000 mm |
| Z ACHSE MESSBEREICH | 500-660 mm |
| X ACHSE MESSBEREICH | 900 mm |
| Y ACHSE MESSBEREICH | 1200-2000 mm |
| Z ACHSE MESSBEREICH | 800 mm |
| PRÄZISION | MPEE = 1,9 + L/300 μm |
![]() |
|
|
INDUSTRIE-MESSMASCHINE MIT NIKON INEXIV 3D-TASTER UND ABBILDUNGSSYSTEM |
|
| DROP | 250 x 200 x 200 mm (10 x 8 x 8 ”) |
| MINDESTLESUNG | 0,1 µm |
| MAXIMALES STÜCKGEWICHT | 15 kg (Empfindlichkeitsgarantie bis zu 5 kg) |
| MPE* | XY MPEE1: 2 + 8L / 1000 µm |
| XY MPEE2: 3 + 8L / 1000 µm | |
| Z MPEE1: 3 + L / 50 µm | |
| KAMERA | 1/3 in. 3CCD farbe |
| ARBEITSABSTAND | 73,5 mm (LAF ile 63 mm) |
| MAGNIFIKATION | Optik: 0,35 - 3,5x auf dem Bildschirm: 12 - 120x |
| (Mit 17"-Monitor in SXGA-Auflösung) | |
| FOV-GRÖSSE | 13,3 x 10 ila 1,33 x 1 mm |
| AUTOMATISCHER FOKUS | Vision-AF |
| KONTURBELEUCHTUNG | Weiße LED-Beleuchtung |
| OBERFLÄCHENBELEUCHTUNG | Weiße LED-Beleuchtung |
| GENEIGTE BELEUCHTUNG | 8-teiliger weißer LED-Ring |
| VIDEO-AUFLÖSUNG | 640 x 480 (pixel) |
| FÜHRUNGSTASTE | Renishaw® TP200 / TP20 |
| TEMPERATUR | 10 bis 35 ° C |
| FEUCHTIGKEIT | % 70 oder weniger |