![]() |
|
|
MİTUTOYO PROJEKTOR PH - A14 |
|
| YANSITILAN GÖRÜNTÜ | TERS |
| ETKİN ÇAP | 315 mm |
| EKRAN MALZEMESİ | İNCE BUZLU CAM |
| EKRAN DÖNDÜRME | ± 360° |
| EKRAN AÇISI | DİJİTAL SAYAÇ (LED) |
| ÇÖZÜNÜRLÜK | 1' OR 0,01° |
| ARALIK | ± 370° |
| PROJEKSİYON LENSİ | 10X(172-202) |
| KONTUR AYDINLATMA | ±0,1% |
| YÜZEY AYDINLATMASI | 0,15% |
| ÇÖZÜNÜRLÜK µm | µm 0,001 mm |
![]() |
|
|
YÜZEY PÜRÜZLÜK CİHAZI MİTUTOYO SJ 400 |
|
| GRAFİK (LCD) | 5,7 "(14,5 cm) |
| Birincil profilin (P), pürüzlülük profilleri Analizi, dalgalılık filtresi(W) | |
| HAREKET MESAFESİ | 25 - 40 mm |
![]() |
|
|
KONTURGRAF MARSURF PCV |
|
| ÇÖZÜNÜRLÜK | max. 6 nm |
| ÖLÇÜM HIZI | 0.02 - 10 mm/s |
| HAREKET UZUNLUĞU ''X'' | 0,1 mm |
| HAREKET UZUNLUĞU SONU ''X'' | 280 mm |
| PROB KOLU UZUNLUĞU | 210 mm; 350 mm; 490 mm |
| KONUMLANDIRMA HIZI | 0.02 - 200 mm/s (in X) |
| KLAVUZ SAPMA | 0,35 µm / 60 mm |
| 0,40 µm / 140 mm | |
| 0,75 µm / 280 mm | |
| ÖLÇÜM ARALIĞI | 70 mm (in Z with 350 mm probe arm) |
| max. 100 mm (with 490 mm probe arm) | |
| ÖLÇÜM KUVVETİ | 4 mN to 30 mN, in Z+ and Z- |
![]() |
|
|
FORMTESTER MAHR MMQ 100 |
|
| DAİRESELLİK SAPMASI (µm+µm/mm) | 0,025 + 0,0003 |
| EKSEN SALGI SAPMASI (µm+µm/mm ölçüm yarıçapı) | 0,02 + 0,0003 |
| MERKEZLEME VE DOĞRULTMA TABLASI | manuel |
| TABLA ÇAPI | 160 mm |
| TABLA YÜK KAPASİTESİ | 200 |
| DEVİR (rpm) 50 Hz / 60 Hz | 5 / 6 |
| KONUMLANDIRMA YOLU Z EKSENİ | 300 , manuel |
| KONUMLANDIRMA YOLU X EKSENİ | 180, manuel |
![]() |
|
|
HEXAGON METROLOGY GLOBAL CMM |
|
| X EKSENİ ÖLÇÜM ARALIĞI | 500 mm |
| Y EKSENİ ÖLÇÜM ARALIĞI | 500-700 mm |
| Z EKSENİ ÖLÇÜM ARALIĞI | 500 mm |
| X EKSENİ ÖLÇÜM ARALIĞI | 700 mm |
| Y EKSENİ ÖLÇÜM ARALIĞI | 700-1000 mm |
| Z EKSENİ ÖLÇÜM ARALIĞI | 500-660 mm |
| X EKSENİ ÖLÇÜM ARALIĞI | 900 mm |
| Y EKSENİ ÖLÇÜM ARALIĞI | 1200-2000 mm |
| Z EKSENİ ÖLÇÜM ARALIĞI | 800 mm |
| HASSASİYET | MPEE = 1,9 + L/300 μm |
![]() |
|
|
TENSILE AND BREAK TEST DEVICE |
|
| HASSAS ÖLÇÜM | ≤± 0,5 % |
| UZAMA HASSASİYETİ | <1± % |
| KAFA HASSASİYETİ | 0.001mm |
| YÜK ÇÖZÜMÜ | 1/200000 max |
| DEFORMASYON ÖLÇÜM ARALIĞI | 2%-100% FN |
| YÜKSEK HIZ KONTROL MODU | 0.005-5%FN/S |
| AYARLANABİLİR HIZ | 0.005mm/min-500mm/min |
| MAKS. TEST PARÇASI UZUNLUĞU (MM) | 600 |
![]() |
|
|
NİKON İNEXIV 3 BOYUTLU PROB VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİYLE ENDÜSTRİYEL ÖLÇÜM TEZGAHI |
|
| İNME | 250 x 200 x 200 mm (10 x 8 x 8 ”) |
| MİNİMUM OKUMA | 0,1 µm |
| MAKSİMUM İŞ PARÇASI AĞIRLIĞI | 15 kg (5 kg'a kadar hassasiyet garantisi) |
| MPE* | XY MPEE1: 2 + 8L / 1000 µm |
| XY MPEE2: 3 + 8L / 1000 µm | |
| Z MPEE1: 3 + L / 50 µm | |
| KAMERA | 1/3 in. 3CCD renk |
| ÇALIŞMA MESAFESİ | 73,5 mm (LAF ile 63 mm) |
| BÜYÜTME | Optik: 0,35 - 3,5x Ekranda: 12 - 120x |
| (SXGA çözünürlükte 17 ”monitör ile) | |
| FOV BOYUTU | 13,3 x 10 ila 1,33 x 1 mm |
| OTOMATİK ODAKLAMA | Görüş AF |
| KONTUR AYDINLATMASI | Beyaz led aydınlatma |
| YÜZEY AYDINLATMASI | Beyaz led aydınlatma |
| EĞİK AYDINLATMA | 8 parçalı beyaz LED halka |
| VİDEO ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 640 x 480 (piksel) |
| DOKUNMATİK PROB | Renishaw® TP200 / TP20 |
| SICAKLIK | 10 ila 35 ° C |
| NEM | % 70 veya daha az |